Список участников олимпиады ЛЭТИ
Время проведения: 16:00
Место проведения: 18 школа
Внимание! Обязательно с собой иметь: паспорт и ручку
1 | Абдихалилов Мехрож Холумин угли | 8 тех |
2 | Абдукадиров Тимур Алишерович | 7 тех |
3 | Абдукаримов Отабек Нозимбек оглы | 14 тех |
4 | Абдуллаходжаев Саидисломбек Нигматуллаевич | 12 тех |
5 | Абдураманов Рустем Викторович | 12 тех |
6 | Абдурахманов Улугбек | 11 узб |
7 | Абдурахмонов Абдулбокий Абдурахмон огли | 6 тех |
8 | Абдурахмонов Азизбек Уйгун угли | 7 тех |
9 | Аверьянов Богдан Тимурович | 8 тех |
10 | Агателян Элина Нориковна | 5 Гум |
11 | Акбутаев Асхат Алишерович | 7 тех |
12 | Акназарова Лола Ойбековна | 5 Гум |
13 | Алабердин Ринат Римович | 7 тех |
14 | Анваров Жамшид Раббим оглы | 14 тех |
15 | Арутюнова Екатерина Нугзаровна | 9 тех |
16 | Арушанова Зоря Григорьевна | 9 тех |
17 | Аскаров Дмитрий Всеволодович | 12 тех |
18 | Ахмеджанов Темур Бахтиярович | 8 тех |
19 | Ахмедов Шавкат Рифкатович | 12 тех |
20 | Ахмедова Луиза Сафаровна | 5 Гум |
21 | Бабуров Станислав Леонидович | 7 тех |
22 | Белоусов Виктор Андреевич | 12 тех |
23 | Бельдиева Анжелика Владиславовна | 14 тех |
24 | Беляков Михаил Алексеевич | МАМИ |
25 | Верушкина Дария Владимировна | 6 тех |
26 | Вяльцев Данил Игоревич | 6 тех |
27 | Ганеева Эльвира Марселевна | 5 Гум |
28 | Гантимуров Александр Николаевич | 6 тех |
29 | Гаспарян Арина Михайловна | 12 тех |
30 | Головизнин Виктор Витальевич | 8 тех |
31 | Горобцов Роман Ростиславович | МАМИ |
32 | Гудалова Тамара Александровна | 12 тех |
33 | Гурьева Валерия Александровна | МАМИ |
34 | Гусейнова Севинч Фахраддиновна | 9 тех |
35 | Давидов Андрей Владимирович | 9 тех |
36 | Давыдова Елена Вячеславовна | 5 Гум |
37 | Дадабоев Акмальхон Фарход угли | 6 тех |
38 | Деменева Евгения | МАМИ |
39 | Деменева Евгения Анатольевна | МАМИ |
40 | Джураева Камилла Тулкун кизи | 5 Гум |
41 | Диёрова Мадинахон Умид кизи | 14 тех |
42 | Дмитриев Дмитрий Николаевич | 6 тех |
43 | Дынник Валерия Сергеевна | 7 тех |
44 | Евсеев Владислав Юрьевич | 6 тех |
45 | Езерский Борис Игоревич | МАМИ |
46 | Ергенбаев Дильмурод Ербол угли | МАМИ |
47 | Ешбаев Хумаюн Феруз угли | 14 тех |
48 | Жуков Владислав Ринатович | 6 тех |
49 | Жуманиязов Альберт Булатович | 6 тех |
50 | Жунисов Арман | 9тех |
51 | Жунисов Арман Мажид угли | 9 тех |
52 | Журавлев Олег Александрович | 8 тех |
53 | Захаров Кирилл Сергеевич | 12 тех |
54 | Зиганшин Дмитрий Александрович | 7 тех |
55 | Зимина Анастасия Антоновна | 8 тех |
56 | Ибрагимова Камила Андреевна | 9 тех |
57 | Ибрагимова Камола Муратовна | 5 Гум |
58 | Иминахунов Сирожиддин Фарход оглы | 8 тех |
59 | Искандаров Дониер Фарходович | 5 Гум |
60 | Исмаилова Анастасия Салаватовна | МАМИ |
61 | Ишмуратов Наиль Минниярович | 8 тех |
62 | Кабулов Акмаль Куватбаевич | 9 тех |
63 | Карабаев Борис Андреевич | 8 тех |
64 | Каракадаев Николай Артурович | 5 Гум |
65 | Каримов Артур Рустамович | 12 тех |
66 | Касимов Азамат Акбарович | 8 тех |
67 | Каспаров Арам Эрнестович | 7 тех |
68 | Кащенко Мария Юрьевна | 5 Гум |
69 | Кварацхелия Мераб Зурабович | 6 тех |
70 | Кенесбаев Давранбек | 14 тех |
71 | Кенжабаев Исмоил Рахимжон угли | 12 тех |
72 | Ким Алексей Дмитриевич | 7 тех |
73 | Ким Артём Владимирович | 5 Гум |
74 | Ким Виктор Сергеевич | 12 тех |
75 | Ким Владимир Артурович | 12 тех |
76 | Ким Владимир Павлович | 5 Гум |
77 | Кириченко Богдан Константинович | 14 тех |
78 | Колесов Василий Михайлович | 9 тех |
79 | Конюшенко Владислав Дмитриевич | МАМИ |
80 | Кравец Иван Александрович | 8 тех |
81 | Кригер Никита Владимирович | 6 тех |
82 | Куташвили Залико Захарович | 7 тех |
83 | Кутуев Анвар Мухтарович | 5 Гум |
84 | Ли Александра Руслановна | 6 тех |
85 | Любушкина Мария Алексеевна | 8 тех |
86 | Мавланова Карина Мададовна | 5 Гум |
87 | Мамараимов Бахтиер | 6 тех |
88 | Мамараимов Бахтиер Дильяверович | 8 тех |
89 | Мамутова Наргис Пулатовна | 12 тех |
90 | Махмуджанов Шохрух Шавкат оглы | 12, 8тех |
91 | Миноваров Руслан Маратович | 5 Гум |
92 | Муминов Асилбек Шухратбекович | 12 тех |
93 | Мусаева Шахсне Серверовна | 8 тех |
94 | Муслимов Тимур Рустамович | 5 Гум |
95 | Мухаммадов Бахтиёр Ботир угли | 6 тех |
96 | Мухтаров Рафаэль Шавкатович | 9 тех |
97 | Нам Александр Витальевич | 12 тех |
98 | Нариманов Алдександр Рустамович | 9 тех |
99 | Нигматов Бахтиер Тулкун угли | 8 тех |
100 | Нургалиева Алиме Рефатовна | 14 тех |
101 | Нурматов Тимур Акрамжанович | 7 тех |
102 | Оспанов Сергей Александрович | МАМИ |
103 | Пак Вадим Алексеевич | 5 Гум |
104 | Палисская Светлана Станиславовна | 8 тех |
105 | Переверзев Михаил | 5 Гум |
106 | Петров Никита Александрович | 6 тех |
107 | Петрова Екатерина Витальевна | 5 Гум |
108 | Победимова Камила Закировна | 9 тех |
109 | Пулатов Хасан Алишерович | 8 тех |
110 | Пулатова Зухра Алишеровна | 8 тех |
111 | Ражабов Бегзод Тозобой угли | 12 тех |
112 | Ражабов Бекзод Тозобой угли | 12 тех |
113 | Раимов Ильхом Фуркат угли | 8 тех |
114 | Рамазанов Ислам Исмаилович | 9тех |
115 | Расовская Наталья Андреевна | 5-Гум,6-Тех |
116 | Рахимжонов Жавлонхон | 6 тех |
117 | Рахимов Алишер Давранбек оглы | 5 Гум |
118 | Рахимова Карина Харун кизи | 5 Гум |
119 | Рахматулин Максим Альбертович | 9 тех |
120 | Рубцов Роман Дмитриевич | 14 тех |
121 | Рузматов Алишер Шерзодович | 14 тех |
122 | Русановская Анастасия Александровна | МАМИ |
123 | Рустамов Тимур Джахонгирович | 6 тех |
124 | Рыбаков Евгений Евгеньевич | 7 тех |
125 | Сабиров Ахатжон Алишерович | 9 тех |
126 | Сабитов Родион Артурович | 14 тех |
127 | Саматов Тимур Акбарович | 5 Гум |
128 | Самойленко Дмитрий Леонидович | 5 Гум |
129 | Сангов Амирбек Амридинович | 9 тех |
130 | Сарымсакова Амалия Равшановна | 5 Гум |
131 | Сафарова Динара Анваровна | 5 Гум |
132 | Сивцов Алексей Олегович | 9 тех |
133 | Смирнов Александр Викторович | 12 тех |
134 | Собиров Фарух Фархадович | 14 тех |
135 | Соловьев Михаил Андреевич | 14 тех |
136 | Соломатина Анастасия Игоревна | 8 тех |
137 | Сотимов Асадбек | 9 тех |
138 | Сошнин Владлен | 6тех |
139 | Сухарчук Олег Сергеевич | 11 узб |
140 | Тё Олег Юрьевич | 9 тех |
141 | Тен Евгения Сергеевна | 7 тех |
142 | Тожиев Комил Алимович | 8 тех |
143 | Турсунов Азиз Сергеевич | 14 тех |
144 | Тыртишников Олег Денисович | 14 тех |
145 | Уманский Александр Евгеньевич | 6 тех |
146 | Умурзаков Азиз Алимжон оглы | 14 тех |
147 | Фомин Артем Сергеевич | 6 тех |
148 | Хакимов Хакимходжа Юлдашходжаевич | 14 тех |
149 | Хамидов Диёр Манноб угли | 14 тех |
150 | Хан Надежда Анатольевна | 6 тех |
151 | Хисамутдинова Карина | индивид. |
152 | Цой Алина Радионовна | 9 тех |
153 | Цой Виталий Владимирович | 9 тех |
154 | Цой олег Владиславович | 9 тех |
155 | Чернолуцкая Мария Владимировна | 8 тех |
156 | Чернышев Кирилл Сергеевич | 9 тех |
157 | Шадаминов Ислам Ильгизович | 6 тех |
158 | Шайхиева Алсу Ильгизовна | 5 Гум |
159 | Шин Владимир Александрович | 6 тех |
160 | Шин Елена Витальевна | 5 Гум |
161 | Ширшиков Александр Сергеевич | 8 тех |
162 | Шкловец Александра Вадимовна | 12, 8 тех |
163 | Шоколева Анна Дмитриевна | 5 Гум |
164 | Эгамбердыев Шохаббос Нодыр оглы | 14 тех |
165 | Эргашев Рустам Равшан угли | 12 тех |
166 | Эркинов Искандер Музафар оглы | 7 тех |
167 | Эшбаев Аброр Машраб оглы | 5 Гум |
168 | Ямбаев Разиф Рафаилович | 6 тех |
169 | Яцив Владислав Сергеевич | 6 тех |
Если Вы не нашли себя в списке, обратитесь в 624 каб или по телефону 237-33-05