Мониторинг качества приема в вузы России на бюджет 
            
            Сейчас, когда абитуриенты делают выбор, в какой вуз поступить, важно обратить внимание на тот факт, что не все вузы дают одинаковые перспективы в дальнейшем, после обучения, для работы.
Один из факторов в пользу того или иного вуза – это рейтинг качества приема.
Здесь цифры обозначают средний балл по отдельному предмету при сдаче экзамена и сложность поступления: чем выше цифра, тем сложнее поступить в вуз, соответственно, чем ниже – тем легче. Но нужно задать себе вопрос: почему вуз берет с таким низким пороговым значением? Причины, как правило, кроятся в том, что после обучения нет работы или не благополучность региона.
Но можно завысить себе планку так, что просто не получится поступить.
Поэтому важно правильно оценить свои возможности, и выбрать подходящий вариант, с учетом всех факторов.
Зеленый цвет обозначает, что рейтинг очень высокий.
Черный – что рейтинг средний.
Красный – крайне низкий.
За 2016 год
Технические вузы (бюджет)
| Моск. физико-техн. ин-т. | 93.8 | 
| Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва | 87.8 | 
| Ун-т. ИТМО | 86.9 | 
| Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 80.8 | 
| 77.5 | |
| Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана | 77.0 | 
| Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. | 77.0 | 
| 77.0 | |
| Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г.Москва | 76.7 | 
| Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | 76.4 | 
| Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 75.9 | 
| Национальный минерально-сырьевой ун-т. "Горный", г. Санкт-Петербург | 75.5 | 
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. промышленных технологий и дизайна | 74.6 | 
| Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 73.8 | 
| Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) | 73.5 | 
| Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т. | 73.1 | 
| Самарский национальный исследовательский ун-т. им. академика С.П. Королева | 72.4 | 
| Новосибирский гос. техн. ун-т. | 71.8 | 
| Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. | 71.6 | 
| Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т. (техн. ун-т.) | 71.3 | 
| 70.8 | |
| Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации | 70.2 | 
| Моск. технол. ун-т. | 69.7 | 
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича | 69.4 | 
| Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар | 69.3 | 
| Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева | 69.1 | 
| Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.6 | 
| Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." | 68.4 | 
| Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 68.2 | 
| Томский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 68.1 | 
| Томский гос. ун-т. систем управления и радиоэлектроники | 67.7 | 
| Ивановский гос. энергетический ун-т. | 67.1 | 
| Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 66.8 | 
| Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 66.8 | 
| Сибирский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск | 66.8 | 
| Моск. техн. ун-т. связи и информатики | 66.7 | 
| Российский гос. гидрометеорологический ун-т., г. Санкт-Петербург | 66.7 | 
| Казанский гос. энергетический ун-т. | 66.6 | 
| Сибирская гос. геодезическая академия, г. Новосибирск | 66.6 | 
| Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) | 66.4 | 
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации | 66.3 | 
| 66.3 | |
| Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" | 65.9 | 
| Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва | 65.8 | 
| Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии | 65.7 | 
| Самарский гос. техн. ун-т. | 65.6 | 
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. аэрокосмического приборостроения | 65.6 | 
| Пермский национальный исследовательский политехн. ун-т. | 65.4 | 
| 65.4 | |
| Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 65.2 | 
| Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 65.0 | 
| Ульяновский гос. техн. ун-т. | 64.6 | 
| Ижевский гос. техн. ун-т. | 64.5 | 
| Нижегородский гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева | 64.4 | 
| Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 64.3 | 
| Рязанский гос. радиотехн. ун-т. | 64.2 | 
| Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 64.1 | 
| Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации | 63.9 | 
| Ярославский гос. техн. ун-т. | 63.7 | 
| Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. | 63.6 | 
| Сибирский гос. ун-т. путей сообщения, г. Новосибирск | 63.4 | 
| Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 63.1 | 
| 63.1 | |
| Воронежский гос. техн. ун-т. | 63.0 | 
| Моск. гос. ун-т. дизайна и технологии | 63.0 | 
| Омский гос. техн. ун-т. | 62.8 | 
| Уральский гос. ун-т. путей сообщения, г. Екатеринбург | 62.7 | 
| Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности | 62.6 | 
| Саратовский гос. техн. ун-т. | 62.6 | 
| 62.5 | |
| Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. | 62.2 | 
| Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. | 62.0 | 
| Мурманский гос. техн. ун-т. | 61.9 | 
| Пензенский гос. ун-т. архитектуры и строительства | 61.6 | 
| Липецкий гос. техн. ун-т. | 61.4 | 
| Поволжский гос. технол. ун-т., г. Йошкар-Ола | 61.2 | 
| Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Самара | 61.1 | 
| Сибирский гос. аэрокосмический ун-т. им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск | 60.6 | 
| Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.5 | 
| Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 60.5 | 
| Сибирский гос. индустриальный ун-т., г. Новокузнецк | 60.5 | 
| Моск. гос. ун-т. путей сообщения | 60.3 | 
| Ростовский гос. строительный ун-т. | 59.9 | 
| Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) | 59.6 | 
| Ростовский гос. ун-т. путей сообщения | 59.6 | 
| Северо-Кавказская гос. гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск | 59.4 | 
| Брянский гос. техн. ун-т. | 59.3 | 
| Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова | 59.3 | 
| Уральский гос. горный ун-т., г. Екатеринбург | 59.2 | 
| Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 59.1 | 
| Волгоградский гос. техн. ун-т. | 59.1 | 
| Тверской гос. техн. ун-т. | 59.1 | 
| Тамбовский гос. техн. ун-т. | 59.0 | 
| Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск | 58.9 | 
| Ивановский гос. химико-технол. ун-т. | 58.9 | 
| Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 58.8 | 
| Костромской гос. технол. ун-т. | 58.7 | 
| Сибирский гос. технол. ун-т., г. Красноярск | 58.5 | 
| Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону | 58.4 | 
| Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 
| 58.2 | |
| Санкт-Петербургский гос. морской техн. ун-т. | 58.1 | 
| Пензенский гос. технол. ун-т. | 57.9 | 
| Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия, г. Омск | 57.3 | 
| Южно-Российский гос. политехн. ун-т. им. М.И. Платова, г. Новочеркасск | 57.3 | 
| Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова | 57.0 | 
| Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово | 56.8 | 
| Ухтинский гос. техн. ун-т. | 56.4 | 
| Иркутский гос. ун-т. путей сообщения | 55.9 | 
| Омский гос. ун-т. путей сообщения | 55.7 | 
| Ивановский гос. политехн. ун-т. | 55.5 | 
| Уральский гос. лесотехн. ун-т., г. Екатеринбург | 55.0 | 
| Морской гос. ун-т. им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток | 54.9 | 
| Самарский гос. ун-т. путей сообщения | 54.8 | 
| Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 54.3 | 
| Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала | 53.0 | 
| Новосибирская гос. академия водного транспорта | 53.0 | 
| Рыбинский гос. авиационный техн. ун-т. им. П.А. Соловьева | 52.0 | 
| Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т. (гос. технол. ун-т.) , г. Владикавказ | 51.9 | 
| Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 51.6 | 
| Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 51.4 | 
| Майкопский гос. технол. ун-т. | 50.3 | 
| Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток | 49.8 | 
| Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова | 42.1 | 
            Аграрный (бюджет)
| Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины | 72.2 | 
| Дагестанский гос. аграрный ун-т., г. Махачкала | 67.5 | 
| 64.6 | |
| Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва | 61.8 | 
| Казанский гос. аграрный ун-т. | 58.6 | 
| Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т. | 58.0 | 
| Орловский гос. аграрный ун-т. | 57.3 | 
| Брянская гос. сельскохозяйственная академия | 57.2 | 
| Ставропольский гос. аграрный ун-т. | 57.0 | 
| Новосибирский гос. аграрный ун-т. | 56.5 | 
| Уральский гос. аграрный ун-т., г. Екатеринбург | 55.9 | 
| Волгоградский гос. аграрный ун-т. | 55.3 | 
| 54.9 | |
| Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия | 54.7 | 
| Рязанский гос. агротехнол. ун-т. им. П.А. Костычева | 54.7 | 
| Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров | 54.2 | 
| 54.0 | |
| Пермская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова | 54.0 | 
| Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 53.9 | 
| Ижевская гос. сельскохозяйственная академия | 53.2 | 
| Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева | 52.8 | 
| Южно-Уральский гос. аграрный ун-т., г. Троицк | 52.7 | 
| Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень | 52.4 | 
| Моск. гос. ун-т. леса, г. Мытищи | 52.3 | 
| Костромская гос. сельскохозяйственная академия | 52.2 | 
| Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 51.6 | 
| Саратовский гос. аграрный ун-т. им. Н.И. Вавилова | 51.0 | 
| Омский гос. аграрный ун-т. | 50.5 | 
| Красноярский гос. аграрный ун-т. | 50.1 | 
| Мичуринский гос. аграрный ун-т. | 49.8 | 
| Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова | 49.5 | 
| Иркутская гос. сельскохозяйственная академия | 49.1 | 
| Чувашская гос. сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары | 48.9 | 
| Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск | 48.0 | 
| Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 47.7 | 
| Приморская гос. сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск | 45.7 | 
| Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ | 45.3 | 
Классические вузы (бюджет)
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. | 90.0 | 
| Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова | 87.8 | 
| Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. | 82.7 | 
| Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. | 76.9 | 
| Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва | 76.6 | 
| Тюменский гос. ун-т. | 74.4 | 
| Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар | 73.9 | 
| Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского | 73.5 | 
| Ярославский гос. ун-т. им. П.Г. Демидова | 73.0 | 
| Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. | 72.8 | 
| Южный федеральный ун-т. | 72.5 | 
| Самарский гос. ун-т. | 72.4 | 
| 72.4 | |
| Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. | 72.0 | 
| Уральский федеральный ун-т. им. Б.Н. Ельцина | 71.3 | 
| Воронежский гос. ун-т. | 71.1 | 
| Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 70.8 | 
| Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 70.5 | 
| Курский гос. ун-т. | 70.3 | 
| Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина | 69.7 | 
| Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского | 69.6 | 
| Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 69.3 | 
| Смоленский гос. ун-т. | 69.2 | 
| Чувашский гос. ун-т. им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары | 68.7 | 
| Псковский гос. ун-т. | 68.0 | 
| Оренбургский гос. ун-т. | 68.0 | 
| Петрозаводский гос. ун-т. | 67.8 | 
| Челябинский гос. ун-т. | 67.7 | 
| Дальневосточный федеральный ун-т. | 67.5 | 
| Юго-Западный гос. ун-т., г. Курск | 67.2 | 
| Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 67.2 | 
| Орловский гос. ун-т. | 66.8 | 
| Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского | 66.8 | 
| Кемеровский гос. ун-т. | 66.7 | 
| Сибирский федеральный ун-т. | 66.6 | 
| Пензенский гос. ун-т. | 66.5 | 
| Северо-Кавказский федеральный ун-т. | 66.2 | 
| Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т. | 66.2 | 
| Вятский гос. ун-т., г. Киров | 65.7 | 
| Удмуртский гос. ун-т., г. Ижевск | 65.5 | 
| Саратовский национальный исследовательский гос. ун-т. им. Н. Г. Чернышевского | 65.3 | 
| Волгоградский гос. ун-т. | 64.9 | 
| Сыктывкарский гос. ун-т. | 64.8 | 
| Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого | 64.8 | 
| Ульяновский гос. ун-т. | 64.7 | 
| Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола | 64.6 | 
| Тверской гос. ун-т. | 64.5 | 
| Ингушский гос. ун-т., г. Магас | 64.2 | 
| Тульский гос. ун-т. | 64.1 | 
| Иркутский гос. ун-т. | 64.1 | 
| Тамбовский гос. ун-т. им. Г.Р. Державина | 63.5 | 
| Астраханский гос. ун-т. | 63.2 | 
| Сургутский гос. ун-т. Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 62.7 | 
| Северо-Восточный федеральный ун-т. им. М.К. Аммосова | 62.6 | 
| Северный (Арктический) федеральный ун-т. им. М.В. Ломоносова | 62.5 | 
| Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск | 62.2 | 
| Владимирский гос. ун-т. | 62.2 | 
| Северо-Осетинский гос. ун-т. им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ | 61.7 | 
| Югорский гос. ун-т., г. Ханты-Мансийск | 61.6 | 
| Череповецкий гос. ун-т. | 61.6 | 
| Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина | 61.3 | 
| Курганский гос. ун-т. | 60.8 | 
| Вологодский гос. ун-т. | 60.7 | 
| Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.7 | 
| Тихоокеанский гос. ун-т., г. Хабаровск | 60.4 | 
| Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 60.2 | 
| Хакасский гос. ун-т. им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан | 60.1 | 
| Тольяттинский гос. ун-т. | 60.0 | 
| Горно-Алтайский гос. ун-т. | 60.0 | 
| Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 59.8 | 
| Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста | 59.4 | 
| Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала | 58.9 | 
| Тувинский гос. ун-т., г. Кызыл | 58.4 | 
| Сахалинский гос. ун-т., г. Южно-Сахалинск | 57.7 | 
| Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик | 57.5 | 
| Забайкальский гос. ун-т. | 56.0 | 
| Братский гос. ун-т. | 54.0 | 
| Карачаево-Черкесский гос. ун-т. им. У.Д. Алиева | 53.9 | 
| Чеченский гос. ун-т., г. Грозный | 47.0 | 
Медицинский (бюджет)
| Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 82.5 | 
| Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 82.0 | 
| Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 81.7 | 
| Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т. | 81.4 | 
| Северо-Западный гос. медицинский ун-т. им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург | 80.5 | 
| Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар | 79.5 | 
| Казанский гос. медицинский ун-т. | 79.0 | 
| Тверской гос. медицинский ун-т. | 78.0 | 
| Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия | 77.9 | 
| Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко | 77.3 | 
| Уральский гос. медицинский ун-т., г. Екатеринбург | 77.1 | 
| Нижегородская гос. медицинская академия | 76.7 | 
| Сибирский гос. медицинский ун-т., г. Томск | 76.4 | 
| Ярославская гос. медицинская академия | 76.1 | 
| Ростовский гос. медицинский ун-т. | 75.6 | 
| Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 75.5 | 
| Южно-Уральский гос. медицинский ун-т., г. Челябинск | 75.5 | 
| Самарский гос. медицинский ун-т. | 75.2 | 
| Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 74.8 | 
| Саратовский гос. медицинский ун-т. | 74.8 | 
| Смоленский гос. медицинский ун-т. | 74.6 | 
| Ижевская гос. медицинская академия | 74.4 | 
| Тюменский гос. медицинский ун-т. | 74.4 | 
| Новосибирский гос. медицинский ун-т. | 74.3 | 
| Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого | 74.1 | 
| Оренбургский гос. медицинский ун-т. | 73.9 | 
| Рязанский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 73.8 | 
| Ивановская гос. медицинская академия | 73.7 | 
| Курский гос. медицинский ун-т. | 73.7 | 
| Северный гос. медицинский ун-т., г. Архангельск | 72.6 | 
| Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 72.5 | 
| Кировская гос. медицинская академия | 72.4 | 
| Омский гос. медицинский ун-т. | 71.4 | 
| Пермский гос. медицинский ун-т. | 71.0 | 
| Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 70.9 | 
| Кемеровский гос. медицинский ун-т. | 70.9 | 
| Иркутский гос. медицинский ун-т. | 69.8 | 
| Астраханский гос. медицинский ун-т. | 69.4 | 
| Ставропольский гос. медицинский ун-т. | 68.9 | 
| Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала | 68.8 | 
| Северо-Осетинская гос. медицинская академия, г. Владикавказ | 68.6 | 
| Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск | 66.2 | 
| Тихоокеанский гос. медицинский ун-т., г. Владивосток | 64.1 | 
Педагогический (бюджет)
| Моск. городской педагогический ун-т. | 78.0 | 
| Моск. педагогический гос. ун-т. | 74.9 | 
| Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 73.7 | 
| Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 73.3 | 
| Самарский гос. социально-педагогический ун-т. | 71.6 | 
| Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 70.3 | 
| Уральский гос. педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 70.2 | 
| Чувашский гос. педагогический ун-т. им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары | 69.9 | 
| Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 69.2 | 
| Оренбургский гос. педагогический ун-т. | 69.0 | 
| Воронежский гос. педагогический ун-т. | 68.7 | 
| Моск. гос. областной ун-т. | 68.5 | 
| Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 68.2 | 
| Челябинский гос. педагогический ун-т. | 68.1 | 
| Ярославский гос. педагогический ун-т. им. К.Д. Ушинского | 68.1 | 
| Томский гос. педагогический ун-т. | 68.0 | 
| Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 67.9 | 
| Ставропольский гос. педагогический ин-т. | 67.9 | 
| Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 67.8 | 
| Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 67.5 | 
| Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 67.3 | 
| Армавирская гос. педагогическая академия | 67.1 | 
| Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна | 67.0 | 
| Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева | 66.8 | 
| Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 65.5 | 
| Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 64.9 | 
| Омский гос. педагогический ун-т. | 64.6 | 
| Шадринский гос. педагогический ин-т. | 64.0 | 
| Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 63.8 | 
| Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 63.3 | 
| Липецкий гос. педагогический ун-т. | 61.9 | 
| Сургутский гос. педагогический ун-т. | 61.7 | 
| Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 61.2 | 
| Чеченский гос. педагогический ин-т., г. Грозный | 56.5 | 
| Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 51.5 | 
Социально-экономический (бюджет)
| Моск. гос. ин-т. международных отношений | 95.4 | 
| Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва | 92.2 | 
| Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | 87.1 | 
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 85.8 | 
| Моск. гос. лингвистический ун-т. | 84.7 | 
| Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина | 83.5 | 
| Российская таможенная академия, г. Люберцы | 83.1 | 
| Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва | 82.6 | 
| Финансовый ун-т. при Правительстве РФ, г. Москва | 82.4 | 
| Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | 81.5 | 
| Российский гос. гуманитарный ун-т., г. Москва | 80.6 | 
| Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. | 78.7 | 
| Гос. ун-т. управления, г. Москва | 77.8 | 
| Уральский гос. юридический универститет, г. Екатеринбург | 75.5 | 
| Пятигорский гос. ун-т. | 73.4 | 
| Ростовский гос. экономический ун-т. "РИНХ" | 69.5 | 
| Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 68.2 | 
| Российский гос. социальный ун-т., г . Москва | 67.4 | 
| Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево | 63.5 | 
| Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 61.1 | 
| Дагестанский гос. ин-т. народного хозяйства, г. Махачкала | 52.9 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         Партнеры
                      Партнеры
                    
 
                     
                     
                     
                     
                     
 
























































































